Kreis
Vereinsname | ||
TV 1861 Amberg | ERSC Amberg | |
Teakwondo-Club Kobra | ESC Amberg | |
SV Raigering | FSV Gärbershof | |
Inter Bergsteig Amberg | Ju-Jutsu Verein | |
Skivereinigung Amberg | Kampfkunstschule | |
CIS Amberg | Kraftsportclub II | |
DJK Amberg | Luftsportgruppe | |
DJK 2002 Amberg | Kanufreunde AS | |
ESV Amberg | Reitclub Amberg | |
TC am Schanzl Amberg | Ringerclub Amberg | |
TTC Luitpoldhütte | Rock`n Roll Club Schubidu | |
Athletic-Club Amberg | 1. Rock`n Roll und Boogie Woogie Club | |
Box-Club Amberg | SC Germania | |
Bushido Amberg | ||
DJK Ammersricht |
Sportvereine im Landkreis Amberg-Sulzbach
Vereinsname | TC Kümmersbruck | |
DJK Ensdorf | ASV Haselmühl | |
DJK Ammerthal | TSV Theuern | |
DJK Gebenbach | SpVGG Ebermannsdorf | |
FC Edelsfeld | SV 08 Auerbach | |
SV Kauerhof | SC Glückauf Auerbach | |
TUS Hirschau | SV Auerbach | |
TUS Rosenberg | ||
DJK Ursensollen | ||
SK Fürnried | ||
DJK Utzenhofen | ||
TUS Kastl | ||
SG Schmidmühlen | ||
1. FC Rieden | ||
TSV Kümmersbruck |