Kreis
Sportjugend
Vorsitzender | ||||
Lechner Thomas | Kalkofenweg 21 | 83661 Lenggries | 08042 4677 | jimmylechner@web.de |
Stellvertreterin | ||||
Pauline Dachsberger | ||||
Schatzmeister | ||||
Dagobert Müller | ||||
Jugendsprecher | ||||
Felix Merklinger | ||||
Beisitzerin | ||||
Nina Bürgel |
Vorsitzender | ||||
Lechner Thomas | Kalkofenweg 21 | 83661 Lenggries | 08042 4677 | jimmylechner@web.de |
Stellvertreterin | ||||
Pauline Dachsberger | ||||
Schatzmeister | ||||
Dagobert Müller | ||||
Jugendsprecher | ||||
Felix Merklinger | ||||
Beisitzerin | ||||
Nina Bürgel |