Niederbayern, Regen - Statistik Halbjahr 2008
|
| |
Gruppe I |
Gruppe II |
Gruppe III |
Gruppe IV |
Gruppe V |
Gruppe VI |
Gruppe VII |
|
|
| |
bis 5 Jahre |
6 - 13 |
14 - 17 |
18 - 26 |
27 - 40 |
41 - 60 |
ab 61 Jahre |
|
|
| |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
GESAMT |
Vereine (*) |
| Gesamt Mitglieder |
467 | 423 |
3476 | 2498 |
1855 | 1101 |
3061 | 1253 |
4133 | 2045 |
7195 | 3049 |
2795 | 868 |
34219 |
180 |
davon wurden im Detail gemeldet
|
| Aikido ( 51 ) |
1 | 0 |
4 | 3 |
2 | 0 |
2 | 1 |
11 | 3 |
6 | 1 |
1 | 0 |
35 |
2 |
| Badminton ( 1 ) |
0 | 0 |
6 | 6 |
4 | 8 |
10 | 6 |
32 | 23 |
40 | 23 |
7 | 2 |
167 |
4 |
| Basketball ( 3 ) |
0 | 0 |
10 | 6 |
12 | 19 |
42 | 25 |
45 | 20 |
40 | 15 |
7 | 0 |
241 |
3 |
| Behinderte ( 37 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
22 | 23 |
25 | 24 |
69 | 53 |
220 |
4 |
| Billard ( 4 ) |
1 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
8 | 1 |
13 | 4 |
14 | 1 |
0 | 0 |
52 |
2 |
| Dart ( 52 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
8 | 2 |
4 | 0 |
0 | 0 |
17 |
1 |
| Eissport ( 7 ) |
10 | 12 |
64 | 36 |
96 | 24 |
230 | 28 |
500 | 58 |
1309 | 132 |
557 | 52 |
3108 |
75 |
| Fussball ( 9 ) |
111 | 49 |
1577 | 323 |
978 | 171 |
1669 | 264 |
1875 | 330 |
3077 | 516 |
1325 | 130 |
12395 |
41 |
| Gewichtheben ( 10 ) |
2 | 4 |
19 | 43 |
73 | 55 |
164 | 98 |
168 | 139 |
185 | 150 |
33 | 45 |
1178 |
2 |
| Golf ( 11 ) |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 3 |
13 | 4 |
38 | 16 |
81 | 83 |
58 | 16 |
321 |
1 |
| Handball ( 12 ) |
0 | 0 |
22 | 10 |
19 | 6 |
27 | 17 |
46 | 23 |
55 | 21 |
8 | 0 |
254 |
2 |
| Judo ( 14 ) |
2 | 1 |
38 | 22 |
34 | 22 |
37 | 11 |
33 | 20 |
35 | 10 |
2 | 0 |
267 |
3 |
| Ju-Jutsu ( 48 ) |
3 | 0 |
48 | 17 |
15 | 12 |
18 | 16 |
38 | 8 |
40 | 8 |
2 | 1 |
226 |
4 |
| Kanusport ( 15 ) |
0 | 0 |
4 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
12 | 4 |
25 | 2 |
3 | 0 |
58 |
1 |
| Karate ( 26 ) |
57 | 48 |
473 | 370 |
56 | 47 |
42 | 21 |
49 | 19 |
43 | 26 |
2 | 1 |
1254 |
6 |
| Kegeln ( 16 ) |
0 | 0 |
5 | 1 |
6 | 1 |
4 | 1 |
8 | 7 |
38 | 18 |
14 | 5 |
108 |
3 |
| Leichtathletik ( 17 ) |
5 | 7 |
105 | 111 |
47 | 45 |
72 | 37 |
79 | 69 |
109 | 78 |
17 | 2 |
783 |
12 |
| Luftsport ( 40 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
7 | 1 |
7 | 1 |
24 | 2 |
8 | 0 |
54 |
1 |
| Motor-Wassersport ( 49 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
47 | 1 |
18 | 0 |
70 |
1 |
| Radsport ( 20 ) |
0 | 1 |
21 | 7 |
6 | 8 |
19 | 12 |
62 | 25 |
115 | 32 |
24 | 4 |
336 |
8 |
| Reiten ( 22 ) |
2 | 9 |
16 | 170 |
7 | 97 |
11 | 105 |
27 | 103 |
72 | 92 |
34 | 16 |
761 |
8 |
| Schach ( 39 ) |
0 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
8 | 1 |
10 | 1 |
20 | 0 |
8 | 0 |
58 |
3 |
| Schlittenhunde ( 50 ) |
0 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
4 | 3 |
19 | 9 |
1 | 1 |
46 |
2 |
| Schwimmen ( 27 ) |
1 | 2 |
47 | 57 |
16 | 23 |
23 | 11 |
11 | 19 |
26 | 19 |
2 | 0 |
257 |
3 |
| Segeln ( 28 ) |
0 | 1 |
4 | 4 |
4 | 6 |
2 | 0 |
4 | 5 |
31 | 9 |
5 | 1 |
76 |
1 |
| Skibob ( 29 ) |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
3 | 4 |
2 | 1 |
22 |
1 |
| Skisport ( 30 ) |
63 | 64 |
632 | 524 |
275 | 260 |
450 | 242 |
584 | 450 |
1158 | 605 |
547 | 95 |
5949 |
24 |
| Sonstige Mitglieder ( 99 ) |
3 | 3 |
4 | 1 |
9 | 1 |
42 | 6 |
29 | 27 |
57 | 36 |
33 | 14 |
265 |
9 |
| Sport- und Wettkampfklettern ( 53 ) |
0 | 0 |
6 | 4 |
11 | 10 |
13 | 2 |
9 | 4 |
4 | 4 |
1 | 0 |
68 |
1 |
| Squash ( 42 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
8 | 2 |
0 | 0 |
15 |
1 |
| Tanzsport ( 31 ) |
0 | 1 |
2 | 23 |
0 | 8 |
2 | 11 |
1 | 25 |
1 | 45 |
0 | 0 |
119 |
3 |
| Tauchen ( 41 ) |
0 | 0 |
11 | 9 |
12 | 6 |
16 | 11 |
41 | 18 |
33 | 14 |
1 | 1 |
173 |
1 |
| Tennis ( 32 ) |
11 | 9 |
239 | 268 |
158 | 183 |
235 | 175 |
402 | 250 |
770 | 475 |
215 | 80 |
3470 |
27 |
| Tischtennis ( 33 ) |
2 | 0 |
35 | 15 |
63 | 7 |
102 | 16 |
159 | 23 |
182 | 26 |
30 | 1 |
661 |
13 |
| Triathlon ( 46 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
5 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
10 |
2 |
| Turnen ( 34 ) |
200 | 231 |
315 | 591 |
69 | 149 |
53 | 160 |
82 | 401 |
152 | 750 |
83 | 388 |
3624 |
19 |
| Turnspiele ( 35 ) |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
15 | 0 |
20 | 0 |
52 |
2 |
| Volleyball ( 36 ) |
4 | 3 |
21 | 43 |
11 | 30 |
32 | 50 |
64 | 52 |
40 | 27 |
2 | 0 |
379 |
5 |
| Summe |
478 | 445 |
3749 | 2670 |
2010 | 1206 |
3376 | 1335 |
4489 | 2179 |
7904 | 3260 |
3139 | 909 |
37149 |
301 |
(*) als Zahlengrundlage werden nur fristgerechte Meldungen der insg. 11882 Vereine herangezogen.
|