Schwaben, Aichach-Friedberg - Halbjahres-Statistik 2007
|
| |
Gruppe I |
Gruppe II |
Gruppe III |
Gruppe IV |
Gruppe V |
Gruppe VI |
Gruppe VII |
|
|
| |
bis 5 Jahre |
6 - 13 |
14 - 17 |
18 - 26 |
27 - 40 |
41 - 60 |
ab 61 Jahre |
|
|
| |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
GESAMT |
Vereine (*) |
| Gesamt Mitglieder |
1164 | 1013 |
5637 | 3955 |
2482 | 1692 |
3092 | 1693 |
3952 | 3253 |
6713 | 4896 |
3486 | 1875 |
44903 |
101 |
davon wurden im Detail gemeldet
|
| Aikido ( 51 ) |
0 | 0 |
8 | 9 |
12 | 4 |
4 | 1 |
8 | 5 |
14 | 2 |
0 | 0 |
67 |
1 |
| Badminton ( 1 ) |
0 | 0 |
14 | 12 |
29 | 23 |
17 | 16 |
41 | 15 |
37 | 36 |
7 | 0 |
247 |
5 |
| Basketball ( 3 ) |
9 | 8 |
81 | 11 |
42 | 5 |
49 | 5 |
31 | 12 |
19 | 34 |
10 | 24 |
340 |
5 |
| Behinderte ( 37 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
14 | 6 |
59 | 27 |
109 |
2 |
| Billard ( 4 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
26 | 1 |
19 | 1 |
7 | 1 |
1 | 0 |
60 |
1 |
| Boxen ( 6 ) |
0 | 0 |
4 | 0 |
8 | 2 |
8 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
24 |
1 |
| Eissport ( 7 ) |
25 | 0 |
42 | 5 |
42 | 13 |
55 | 9 |
144 | 17 |
551 | 73 |
391 | 34 |
1401 |
24 |
| Fussball ( 9 ) |
259 | 107 |
2952 | 525 |
1305 | 268 |
1833 | 258 |
2158 | 532 |
3094 | 763 |
1655 | 249 |
15958 |
45 |
| Gewichtheben ( 10 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
41 | 5 |
54 | 25 |
30 | 53 |
31 | 16 |
282 |
1 |
| Handball ( 12 ) |
9 | 8 |
218 | 188 |
131 | 107 |
107 | 107 |
107 | 83 |
115 | 32 |
49 | 2 |
1263 |
6 |
| Judo ( 14 ) |
0 | 1 |
90 | 53 |
25 | 11 |
28 | 18 |
13 | 7 |
17 | 6 |
0 | 0 |
269 |
3 |
| Ju-Jutsu ( 48 ) |
0 | 0 |
17 | 4 |
8 | 2 |
8 | 3 |
17 | 5 |
6 | 2 |
0 | 0 |
72 |
2 |
| Kanusport ( 15 ) |
0 | 0 |
2 | 0 |
5 | 0 |
1 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 |
1 |
| Karate ( 26 ) |
0 | 1 |
54 | 30 |
17 | 19 |
22 | 15 |
32 | 13 |
24 | 11 |
0 | 0 |
238 |
4 |
| Kegeln ( 16 ) |
1 | 0 |
11 | 4 |
15 | 7 |
17 | 10 |
28 | 13 |
89 | 48 |
48 | 31 |
322 |
7 |
| Leichtathletik ( 17 ) |
24 | 30 |
285 | 354 |
113 | 157 |
75 | 94 |
79 | 69 |
168 | 162 |
62 | 49 |
1721 |
10 |
| Luftsport ( 40 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
14 | 1 |
13 | 1 |
35 |
1 |
| Radsport ( 20 ) |
7 | 3 |
28 | 12 |
11 | 19 |
29 | 9 |
54 | 23 |
153 | 47 |
117 | 30 |
542 |
4 |
| Reiten ( 22 ) |
0 | 0 |
9 | 184 |
8 | 125 |
10 | 136 |
22 | 112 |
44 | 84 |
27 | 13 |
774 |
6 |
| Ringen ( 23 ) |
73 | 58 |
119 | 70 |
23 | 6 |
43 | 11 |
42 | 128 |
69 | 80 |
35 | 31 |
788 |
2 |
| Schach ( 39 ) |
0 | 0 |
40 | 4 |
7 | 1 |
13 | 1 |
24 | 2 |
59 | 0 |
38 | 1 |
190 |
5 |
| Schwimmen ( 27 ) |
35 | 29 |
101 | 143 |
24 | 25 |
13 | 14 |
25 | 49 |
26 | 24 |
4 | 4 |
516 |
1 |
| Segeln ( 28 ) |
0 | 0 |
16 | 8 |
25 | 5 |
18 | 2 |
18 | 4 |
65 | 18 |
28 | 5 |
212 |
1 |
| Skisport ( 30 ) |
28 | 26 |
350 | 319 |
198 | 177 |
208 | 189 |
284 | 271 |
561 | 408 |
197 | 69 |
3285 |
19 |
| Squash ( 42 ) |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
22 | 4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
37 |
1 |
| Taekwondo ( 43 ) |
1 | 0 |
17 | 28 |
2 | 3 |
0 | 2 |
5 | 1 |
3 | 3 |
0 | 1 |
66 |
2 |
| Tanzsport ( 31 ) |
0 | 2 |
10 | 83 |
7 | 87 |
9 | 26 |
24 | 25 |
61 | 71 |
18 | 8 |
431 |
4 |
| Tauchen ( 41 ) |
0 | 0 |
3 | 6 |
3 | 0 |
4 | 3 |
23 | 9 |
36 | 10 |
1 | 1 |
99 |
1 |
| Tennis ( 32 ) |
10 | 6 |
361 | 367 |
243 | 228 |
328 | 225 |
386 | 311 |
1087 | 784 |
410 | 171 |
4917 |
32 |
| Tischtennis ( 33 ) |
2 | 2 |
101 | 50 |
122 | 34 |
126 | 23 |
155 | 29 |
248 | 40 |
107 | 18 |
1057 |
19 |
| Triathlon ( 46 ) |
1 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
17 | 5 |
16 | 0 |
1 | 0 |
45 |
2 |
| Turnen ( 34 ) |
571 | 638 |
815 | 1490 |
161 | 338 |
108 | 422 |
214 | 1399 |
593 | 2366 |
398 | 1123 |
10636 |
32 |
| Turnspiele ( 35 ) |
26 | 24 |
37 | 45 |
10 | 17 |
2 | 8 |
3 | 50 |
12 | 50 |
13 | 15 |
312 |
3 |
| Volleyball ( 36 ) |
12 | 0 |
74 | 113 |
75 | 159 |
90 | 141 |
125 | 103 |
134 | 67 |
17 | 14 |
1124 |
14 |
| Summe |
1093 | 943 |
5863 | 4117 |
2703 | 1842 |
3301 | 1758 |
4184 | 3326 |
7369 | 5282 |
3737 | 1937 |
47455 |
267 |
(*) als Zahlengrundlage werden nur fristgerechte Meldungen der insg. 11929 Vereine herangezogen
|
|