BLSV Gesamt - Halbjahres-Statistik 2007
|
| |
Gruppe I |
Gruppe II |
Gruppe III |
Gruppe IV |
Gruppe V |
Gruppe VI |
Gruppe VII |
|
|
| |
bis 5 Jahre |
6 - 13 |
14 - 17 |
18 - 26 |
27 - 40 |
41 - 60 |
ab 61 Jahre |
|
|
| |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
GESAMT |
Vereine (*) |
| Gesamt Mitglieder |
85419 | 73834 |
479803 | 335080 |
235733 | 146802 |
311204 | 157129 |
440549 | 267557 |
706376 | 425054 |
360805 | 184135 |
4209480 |
11581 |
davon wurden im Detail gemeldet
|
| Aikido ( 51 ) |
20 | 17 |
1164 | 618 |
432 | 249 |
442 | 224 |
934 | 410 |
950 | 371 |
53 | 12 |
5896 |
125 |
| American Football ( 45 ) |
5 | 18 |
149 | 521 |
473 | 433 |
1042 | 369 |
902 | 165 |
261 | 87 |
21 | 13 |
4459 |
61 |
| Badminton ( 1 ) |
46 | 39 |
1857 | 1698 |
1997 | 1896 |
2335 | 1774 |
4186 | 2647 |
5070 | 2817 |
653 | 240 |
27255 |
571 |
| Base- u. Softball ( 47 ) |
108 | 22 |
535 | 118 |
383 | 105 |
500 | 178 |
726 | 191 |
264 | 97 |
53 | 12 |
3292 |
54 |
| Basketball ( 3 ) |
130 | 83 |
5577 | 2280 |
5590 | 2239 |
6181 | 2218 |
3966 | 1453 |
3384 | 1050 |
547 | 149 |
34847 |
467 |
| Behinderte ( 37 ) |
214 | 126 |
988 | 721 |
395 | 288 |
762 | 539 |
1577 | 1428 |
4874 | 4796 |
11385 | 10540 |
38633 |
422 |
| Billard ( 4 ) |
56 | 48 |
331 | 118 |
622 | 111 |
1555 | 282 |
2435 | 336 |
1454 | 191 |
301 | 36 |
7876 |
153 |
| Bob, Rodel ( 5 ) |
18 | 3 |
409 | 93 |
259 | 61 |
189 | 79 |
334 | 123 |
632 | 178 |
332 | 66 |
2776 |
27 |
| Boxen ( 6 ) |
31 | 17 |
520 | 86 |
1006 | 118 |
1676 | 214 |
1598 | 178 |
1369 | 165 |
712 | 70 |
7760 |
106 |
| Dart ( 52 ) |
8 | 1 |
84 | 29 |
113 | 33 |
306 | 105 |
1128 | 265 |
754 | 154 |
49 | 10 |
3039 |
129 |
| Eissport ( 7 ) |
987 | 846 |
7157 | 5225 |
4494 | 1608 |
7541 | 2013 |
14131 | 3290 |
31960 | 6716 |
20832 | 2879 |
109679 |
1517 |
| Fechten ( 8 ) |
2 | 1 |
517 | 185 |
308 | 206 |
259 | 149 |
282 | 178 |
349 | 153 |
195 | 50 |
2834 |
76 |
| Fussball ( 9 ) |
19116 | 5158 |
227378 | 32851 |
119581 | 19434 |
168865 | 23802 |
223314 | 37240 |
303803 | 55545 |
135539 | 17509 |
1389135 |
4450 |
| Gehörlose ( 44 ) |
39 | 18 |
100 | 105 |
148 | 77 |
366 | 196 |
610 | 355 |
703 | 338 |
228 | 122 |
3405 |
24 |
| Gewichtheben ( 10 ) |
83 | 70 |
255 | 166 |
1567 | 631 |
4942 | 1889 |
6180 | 3049 |
6007 | 4706 |
2368 | 1287 |
33200 |
193 |
| Golf ( 11 ) |
196 | 76 |
3236 | 1424 |
2776 | 879 |
4005 | 1244 |
10208 | 4518 |
25180 | 13660 |
19006 | 8827 |
95235 |
148 |
| Handball ( 12 ) |
924 | 784 |
12247 | 9769 |
7263 | 6226 |
7834 | 6062 |
8094 | 5009 |
10261 | 4287 |
4740 | 958 |
84458 |
488 |
| Hockey ( 13 ) |
169 | 77 |
1635 | 1058 |
634 | 446 |
789 | 351 |
848 | 307 |
834 | 328 |
418 | 121 |
8015 |
58 |
| Judo ( 14 ) |
395 | 186 |
12489 | 5254 |
3871 | 1823 |
3090 | 1362 |
2817 | 1117 |
3578 | 1344 |
656 | 158 |
38140 |
409 |
| Ju-Jutsu ( 48 ) |
47 | 27 |
3018 | 1822 |
1198 | 700 |
1212 | 563 |
1685 | 571 |
1314 | 420 |
115 | 20 |
12712 |
189 |
| Kanusport ( 15 ) |
90 | 52 |
650 | 428 |
534 | 283 |
750 | 364 |
1432 | 660 |
2488 | 1065 |
1307 | 432 |
10535 |
110 |
| Karate ( 26 ) |
384 | 239 |
9512 | 5923 |
3330 | 2155 |
3096 | 1665 |
4123 | 2115 |
3783 | 1584 |
200 | 90 |
38199 |
505 |
| Kegeln ( 16 ) |
102 | 61 |
1378 | 843 |
2014 | 1004 |
3361 | 1633 |
6282 | 2899 |
15241 | 6606 |
9175 | 3030 |
53629 |
955 |
| Leichtathletik ( 17 ) |
2617 | 2581 |
18514 | 20225 |
7334 | 8241 |
7923 | 6916 |
10901 | 10753 |
20432 | 17646 |
10463 | 6837 |
151383 |
1288 |
| Luftsport ( 40 ) |
95 | 73 |
384 | 266 |
668 | 179 |
1433 | 253 |
3131 | 413 |
6488 | 574 |
3279 | 220 |
17456 |
230 |
| Minigolf ( 2 ) |
7 | 7 |
66 | 43 |
75 | 40 |
137 | 54 |
283 | 111 |
542 | 249 |
206 | 105 |
1925 |
44 |
| Mod. Fünfkampf ( 18 ) |
1 | 1 |
49 | 35 |
36 | 31 |
25 | 19 |
41 | 25 |
29 | 21 |
8 | 2 |
323 |
8 |
| Motorsport ( 19 ) |
61 | 19 |
1431 | 466 |
1009 | 251 |
1873 | 327 |
2122 | 445 |
2793 | 525 |
819 | 117 |
12258 |
143 |
| Motor-Wassersport ( 49 ) |
21 | 23 |
93 | 96 |
64 | 56 |
81 | 51 |
178 | 105 |
801 | 388 |
515 | 211 |
2683 |
36 |
| Radsport ( 20 ) |
191 | 133 |
1804 | 1804 |
1411 | 813 |
2295 | 840 |
4211 | 1557 |
8039 | 2772 |
3625 | 1026 |
30521 |
541 |
| Rasenkraft u. Tauziehen ( 21 ) |
19 | 6 |
126 | 122 |
172 | 174 |
233 | 131 |
259 | 120 |
414 | 173 |
269 | 118 |
2336 |
26 |
| Reiten ( 22 ) |
251 | 634 |
2085 | 17615 |
1184 | 11511 |
1543 | 13045 |
3928 | 15116 |
9828 | 11820 |
4696 | 2033 |
95289 |
947 |
| Ringen ( 23 ) |
233 | 115 |
1811 | 501 |
925 | 190 |
1180 | 195 |
1641 | 508 |
2925 | 768 |
2008 | 281 |
13281 |
96 |
| Rollsport / Inline ( 24 ) |
123 | 128 |
984 | 1230 |
645 | 359 |
1181 | 338 |
1112 | 472 |
698 | 398 |
125 | 75 |
7868 |
160 |
| Rudern ( 25 ) |
27 | 28 |
410 | 206 |
655 | 295 |
696 | 337 |
1019 | 609 |
1697 | 1059 |
1498 | 555 |
9091 |
53 |
| Schach ( 39 ) |
44 | 18 |
2832 | 591 |
1465 | 243 |
1568 | 153 |
2601 | 174 |
4861 | 290 |
3040 | 135 |
18015 |
481 |
| Schlittenhunde ( 50 ) |
19 | 12 |
37 | 33 |
21 | 15 |
16 | 18 |
115 | 68 |
231 | 87 |
59 | 65 |
796 |
14 |
| Schwimmen ( 27 ) |
2032 | 2013 |
16240 | 17422 |
4601 | 4826 |
3800 | 3718 |
5537 | 5988 |
9028 | 8690 |
5742 | 5629 |
95266 |
384 |
| Segeln ( 28 ) |
122 | 87 |
1434 | 971 |
1194 | 735 |
1797 | 936 |
3246 | 1522 |
8057 | 3413 |
5963 | 1747 |
31224 |
229 |
| Skibob ( 29 ) |
11 | 3 |
73 | 49 |
39 | 28 |
46 | 24 |
69 | 46 |
140 | 91 |
71 | 43 |
733 |
14 |
| Skisport ( 30 ) |
3448 | 2935 |
30032 | 25751 |
16003 | 13267 |
18013 | 13473 |
25569 | 21993 |
45737 | 31671 |
19564 | 8400 |
275856 |
1411 |
| Sport- und Wettkampfklettern ( 53 ) |
2027 | 1794 |
6787 | 5662 |
633 | 437 |
1210 | 622 |
1810 | 840 |
1346 | 470 |
213 | 36 |
23887 |
125 |
| Sportakrobatik ( 38 ) |
32 | 67 |
179 | 449 |
77 | 178 |
91 | 157 |
101 | 198 |
125 | 309 |
81 | 143 |
2187 |
26 |
| Squash ( 42 ) |
9 | 9 |
174 | 88 |
177 | 82 |
187 | 89 |
624 | 245 |
1128 | 233 |
84 | 5 |
3134 |
78 |
| Taekwondo ( 43 ) |
175 | 90 |
6581 | 3917 |
2108 | 1280 |
1569 | 826 |
1854 | 789 |
1322 | 472 |
62 | 18 |
21063 |
279 |
| Tanzsport ( 31 ) |
216 | 1427 |
1547 | 12325 |
898 | 4817 |
1689 | 4276 |
2939 | 4523 |
5682 | 6593 |
1433 | 1168 |
49533 |
591 |
| Tauchen ( 41 ) |
68 | 63 |
361 | 272 |
396 | 215 |
569 | 312 |
1852 | 897 |
2713 | 928 |
254 | 59 |
8959 |
119 |
| Tennis ( 32 ) |
1035 | 772 |
26744 | 20494 |
18781 | 15172 |
21796 | 15372 |
29332 | 18683 |
73647 | 48723 |
34825 | 14595 |
339971 |
2423 |
| Tischtennis ( 33 ) |
350 | 320 |
9323 | 4260 |
10626 | 3676 |
11542 | 3788 |
15045 | 4709 |
23041 | 5642 |
8965 | 1409 |
102696 |
1860 |
| Triathlon ( 46 ) |
50 | 42 |
468 | 380 |
332 | 181 |
738 | 321 |
2486 | 944 |
2714 | 813 |
370 | 164 |
10003 |
306 |
| Turnen ( 34 ) |
39401 | 43154 |
71124 | 125354 |
16897 | 37353 |
15377 | 37849 |
23643 | 98457 |
50530 | 167626 |
38677 | 86837 |
852279 |
3144 |
| Turnspiele ( 35 ) |
1717 | 1858 |
2992 | 6860 |
1124 | 2929 |
1364 | 2976 |
2134 | 4385 |
4563 | 6763 |
3670 | 3598 |
46933 |
578 |
| Volleyball ( 36 ) |
197 | 226 |
3099 | 6459 |
3162 | 8008 |
5232 | 8457 |
9005 | 7028 |
11021 | 5684 |
2166 | 772 |
70516 |
1299 |
| Summe |
77769 | 66607 |
498970 | 345281 |
251700 | 156587 |
326302 | 163148 |
454580 | 270227 |
725085 | 431549 |
361635 | 183034 |
4312474 |
28170 |
(*) als Zahlengrundlage werden nur fristgerechte Meldungen der insg. 11929 Vereine herangezogen
|