Schwaben, Aichach-Friedberg - Statistik Halbjahr 2008
|
| |
Gruppe I |
Gruppe II |
Gruppe III |
Gruppe IV |
Gruppe V |
Gruppe VI |
Gruppe VII |
|
|
| |
bis 5 Jahre |
6 - 13 |
14 - 17 |
18 - 26 |
27 - 40 |
41 - 60 |
ab 61 Jahre |
|
|
| |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
m | w |
GESAMT |
Vereine (*) |
| Gesamt Mitglieder |
1124 | 1030 |
5621 | 4252 |
2523 | 1736 |
3160 | 1738 |
3939 | 3205 |
6866 | 5098 |
3655 | 2005 |
45952 |
105 |
davon wurden im Detail gemeldet
|
| Aikido ( 51 ) |
0 | 0 |
9 | 11 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 6 |
18 | 2 |
0 | 0 |
67 |
1 |
| Badminton ( 1 ) |
0 | 0 |
19 | 11 |
21 | 26 |
20 | 13 |
35 | 15 |
54 | 32 |
8 | 0 |
254 |
5 |
| Basketball ( 3 ) |
11 | 13 |
84 | 13 |
48 | 8 |
45 | 4 |
41 | 11 |
26 | 36 |
11 | 26 |
377 |
5 |
| Behinderte ( 37 ) |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
13 | 6 |
61 | 29 |
113 |
3 |
| Billard ( 4 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
20 | 0 |
13 | 1 |
9 | 2 |
1 | 0 |
51 |
1 |
| Boxen ( 6 ) |
0 | 0 |
11 | 29 |
9 | 10 |
11 | 12 |
2 | 29 |
0 | 31 |
0 | 0 |
144 |
2 |
| Eissport ( 7 ) |
23 | 0 |
37 | 5 |
38 | 9 |
72 | 19 |
130 | 15 |
533 | 70 |
398 | 36 |
1385 |
24 |
| Fussball ( 9 ) |
274 | 112 |
3025 | 600 |
1438 | 299 |
1939 | 260 |
2277 | 506 |
3261 | 757 |
1733 | 250 |
16731 |
45 |
| Gewichtheben ( 10 ) |
1 | 2 |
11 | 2 |
16 | 2 |
52 | 5 |
48 | 23 |
38 | 56 |
40 | 23 |
319 |
1 |
| Handball ( 12 ) |
6 | 5 |
252 | 209 |
133 | 102 |
119 | 119 |
109 | 80 |
119 | 32 |
47 | 2 |
1334 |
6 |
| Judo ( 14 ) |
0 | 1 |
107 | 48 |
31 | 18 |
26 | 15 |
15 | 6 |
16 | 8 |
0 | 0 |
291 |
3 |
| Ju-Jutsu ( 48 ) |
1 | 0 |
16 | 6 |
7 | 2 |
5 | 3 |
16 | 6 |
5 | 2 |
0 | 0 |
69 |
2 |
| Kanusport ( 15 ) |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
17 |
1 |
| Karate ( 26 ) |
0 | 0 |
35 | 22 |
13 | 18 |
18 | 7 |
32 | 13 |
27 | 10 |
0 | 0 |
195 |
3 |
| Kegeln ( 16 ) |
0 | 0 |
14 | 6 |
15 | 11 |
18 | 13 |
36 | 16 |
97 | 55 |
60 | 35 |
376 |
7 |
| Leichtathletik ( 17 ) |
29 | 32 |
273 | 329 |
117 | 162 |
69 | 93 |
92 | 66 |
175 | 164 |
65 | 49 |
1715 |
11 |
| Luftsport ( 40 ) |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
6 | 0 |
21 | 1 |
28 | 0 |
63 |
2 |
| Radsport ( 20 ) |
6 | 3 |
29 | 37 |
14 | 18 |
33 | 19 |
70 | 28 |
175 | 52 |
122 | 36 |
642 |
6 |
| Reiten ( 22 ) |
2 | 8 |
11 | 208 |
7 | 93 |
6 | 127 |
21 | 110 |
48 | 84 |
29 | 15 |
769 |
7 |
| Ringen ( 23 ) |
75 | 65 |
134 | 77 |
24 | 4 |
39 | 14 |
43 | 130 |
72 | 87 |
35 | 34 |
833 |
2 |
| Schach ( 39 ) |
0 | 0 |
32 | 3 |
13 | 0 |
9 | 0 |
25 | 16 |
33 | 5 |
32 | 0 |
168 |
4 |
| Schwimmen ( 27 ) |
29 | 31 |
114 | 141 |
22 | 35 |
16 | 18 |
41 | 57 |
37 | 32 |
5 | 3 |
581 |
1 |
| Segeln ( 28 ) |
0 | 0 |
16 | 6 |
23 | 4 |
16 | 3 |
10 | 4 |
61 | 17 |
30 | 5 |
195 |
1 |
| Skisport ( 30 ) |
21 | 9 |
314 | 272 |
167 | 161 |
152 | 148 |
187 | 204 |
443 | 351 |
147 | 56 |
2632 |
18 |
| Sonstige Mitglieder ( 99 ) |
17 | 18 |
58 | 63 |
39 | 33 |
45 | 44 |
88 | 71 |
175 | 133 |
149 | 77 |
1010 |
13 |
| Squash ( 42 ) |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
19 | 4 |
4 | 0 |
0 | 0 |
36 |
1 |
| Taekwondo ( 43 ) |
1 | 11 |
61 | 39 |
16 | 26 |
7 | 3 |
11 | 2 |
18 | 1 |
0 | 0 |
196 |
3 |
| Tanzsport ( 31 ) |
0 | 26 |
13 | 89 |
9 | 52 |
15 | 32 |
27 | 35 |
74 | 83 |
17 | 9 |
481 |
4 |
| Tauchen ( 41 ) |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 2 |
4 | 1 |
19 | 8 |
38 | 9 |
2 | 1 |
91 |
1 |
| Tennis ( 32 ) |
14 | 6 |
439 | 439 |
246 | 234 |
313 | 239 |
370 | 309 |
1043 | 818 |
466 | 199 |
5135 |
32 |
| Tischtennis ( 33 ) |
1 | 2 |
113 | 43 |
100 | 36 |
121 | 26 |
150 | 31 |
255 | 43 |
104 | 17 |
1042 |
18 |
| Triathlon ( 46 ) |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
16 | 7 |
15 | 0 |
1 | 0 |
44 |
2 |
| Turnen ( 34 ) |
649 | 697 |
792 | 1648 |
149 | 337 |
109 | 429 |
181 | 1457 |
491 | 2496 |
347 | 1201 |
10983 |
34 |
| Turnspiele ( 35 ) |
6 | 10 |
30 | 61 |
8 | 19 |
1 | 7 |
4 | 14 |
21 | 36 |
17 | 12 |
246 |
3 |
| Volleyball ( 36 ) |
7 | 5 |
44 | 169 |
49 | 193 |
66 | 177 |
111 | 107 |
131 | 83 |
23 | 14 |
1179 |
14 |
| Summe |
1174 | 1057 |
6099 | 4591 |
2788 | 1916 |
3386 | 1856 |
4255 | 3389 |
7549 | 5597 |
3978 | 2129 |
49764 |
286 |
(*) als Zahlengrundlage werden nur fristgerechte Meldungen der insg. 11882 Vereine herangezogen.
|
|