Mitglieder- verwaltung
Statistik Jahresende 2011
Statistik Jahresende 2011
Gesamt Bayern
Bezirk I Oberbayern
Bezirk II Niederbayern
Bezirk III Oberpfalz
Bezirk IV Oberfranken
Bezirk V Mittelfranken
Bezik VI Unterfranken
Bezirk VII Schwaben
Statistiken

Gesamt Bayern
Jahresende 2011
Gesamt Statistik Excel
| Gesamt Bezirk(I-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis München-Stadt (I-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Starnberg (I-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Garmisch-Partenkirchen (I-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Miesbach (I-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Rosenheim (I-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Traunstein (I-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Altötting (I-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Erding (I-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Freising (I-9) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Ingolstadt (I-10) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Dachau (I-11) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Bad Tölz (I-12) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis München-Land (I-13) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Fürstenfeldbruck (I-14) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Landsberg/Lech (I-15) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Weilheim-Schongau (I-16) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Ebersberg (I-17) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Berchtesgadener-Land (I-18) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Mühldorf (I-19) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Eichstätt (I-20) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Neuburg-Schrobenhausen (I-21) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Pfaffenhofen (I-22) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Landshut (II-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Deggendorf (II-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Straubing/Bogen (II-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Passau (II-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Rottal-Inn (II-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Kelheim (II-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Dingolfing/Landau (II-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Regen (II-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Freyung-Grafenau (II-9) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Regensburg (III-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Weiden (III-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Cham (III-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Schwandorf (III-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Amberg (III-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Neumarkt (III-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Tirschenreuth (III-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Bayreuth (IV-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Kulmbach (IV-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Hof (IV-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Coburg (IV-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Kronach (IV-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Bamberg (IV-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Wunsiedel (IV-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Lichtenfels (IV-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Forchheim (IV-9) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Nürnberg (V-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Fürth Stadt und Land (V-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Ansbach (V-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Erlangen-Höchstadt (V-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Roth/Schwabach (V-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Nürnberg Land (V-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Neustadt-Aisch (V-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Weißenburg (V-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Aschaffenburg (VI-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Miltenberg (VI-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Main-Spessart (VI-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Würzburg-Stadt (VI-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Würzburg-Land (VI-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Kitzingen (VI-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Schweinfurt (VI-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Haßberge (VI-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Bad Kissingen (VI-9) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Rhön-Grabfeld (VI-10) | Vereinsstatistik | Excel |
| Gesamt Bezirk | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Oberallgäu (VII-1) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Ostallgäu (VII-2) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Unterallgäu (VII-3) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Augsburg-Land (VII-4) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Augsburg-Stadt (VII-5) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Günzburg (VII-6) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Dillingen a.d. Donau (VII-7) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Neu-Ulm (VII-8) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Donau-Ries (VII-9) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Lindau (VII-10) | Vereinsstatistik | Excel |
| Kreis Aichach-Friedberg (VII-11) | Vereinsstatistik | Excel |
Kontakt
Dr. Bert Stautner
Edith König
Zentrale Vereinsberatung
Tel: 089 15702-400
Fax: 089 15702-299
vsb@blsv.de
Mo-Do: 9 - 16 Uhr
Freitag: 9 - 12 Uhr








